Size Guide.
OVERSIZED T-SHIRT:
S | M | L | |
Chest width | 54.5 | 57.5 | 60.5 |
Front length | 70 | 72 | 75 |
Shoulder width | 15.75 | 16.5 | 17.25 |
Sleeve length | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
LOOSE T-SHIRT:
S | M | L | |
Chest width | 62 | 64 | 66 |
Front length | 77 | 79.5 | 82 |
Shoulder width | 22 | 22.5 | 23 |
Sleeve length | 29 | 30.2 | 31.4 |
OVERSIZED HOODIE:
S | M | L | |
Chest width | 79 | 81 | 83 |
Front length | 65.5 | 68 | 70.5 |
Shoulder width | 32 | 32.5 | 33 |
Sleeve length | 54.7 | 56.2 | 57.5 |
SHORTS:
S | M | L | |
Waist | 36 | 38 | 40 |
Length | 47 | 49 | 53 |
All measurements given in centimetres (cm).